Znaleziono 53 ofert
Sortuj
| 48 m2 | 3 Pokoje | 6 562,50 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1977 |
| 948 m2 | 369,20 PLN/m2 | |
| 960 m2 | 364,58 PLN/m2 | |
| 55 000 m2 | 130,00 PLN/m2 | |
| 70 000 m2 | 140,00 PLN/m2 | |
| 15 500 m2 | 250,00 PLN/m2 | |
| 4 800 m2 | 250,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości