Znaleziono 52 ofert
Sortuj
| 59,80 m2 | 2 Pokoje | 6 672,24 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1950 |
| 125 m2 | 5 440,00 PLN/m2 | |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1910 |
| 125 m2 | 4 400,00 PLN/m2 | |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1910 |
| 55 000 m2 | 130,00 PLN/m2 | |
| 70 000 m2 | 140,00 PLN/m2 | |
| 15 500 m2 | 250,00 PLN/m2 | |
| 4 800 m2 | 250,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości